◆ 適用於SMT行業所有線路板的條碼數據采集; | |||
◆ 配置500W像素工業數碼相機,矩陣LED數字光源,輕鬆應對各種類型的印刷條碼和激光鐳射碼; | |||
◆ 視覺識別線路板Fiducial Mark,自動修正線路板定位誤差; | |||
◆ 視覺識別線路板Bad Mark,自動跳過壞板,避免數據采集錯誤; | |||
◆ 完全符合SMEMA標準的運輸軌道,可按線路板尺寸自動調整軌道寬度,軌道可設定bypass功能; | |||
◆ 人性化的Windows操作界麵,為SMT客戶提供極大的使用便利性; | |||
◆ 台灣直線導軌加高精度步進電機組成XY運動單元,配合工業電腦,組成穩定的運動控製係統。
|
技術參數 Specification | ||||||
型號 (Model) | ABR250-V | ABR330-V | ||||
讀碼速度 (Reading Speed) | Max: 4000 CPH | |||||
X-Y軸驅動係統 (X-Y Axis Drive System) | Precision stepping motor and synchronous belt | |||||
X-Y軸分辨率 (X-Y Axis Resolution) | ±0.05mm | |||||
X-Y軸重複精度 (X-Y Axis Repeat Precision) | ±0.1mm | |||||
相機 (Camera) | 500W Industrial digital camera | |||||
識別條碼精度 (Precision) | 標配 (Standard) | ≥0.02mm | ||||
選配 (Optional) | <0.02mm | |||||
識別類型 (Type) | 標配 (Standard) | 1D、2D code | ||||
選配 (Optional) | OCR | |||||
標簽尺寸 (Label Size) | 標配 (Standard) | Min: 3mm×3mm Max: 65mm×45mm | ||||
選配 (Optional) | <3mm×3mm | |||||
線路板規格 (PCB Specification) | 尺寸 (PCB Size) | Min: 50mm×50mm Max: 250mm×330mm | Min: 50mm×50mm Max: 330mm×460mm | |||
厚度 (PCB Thickness ) | Min: 0.5mm Max: 5mm | |||||
傳送帶 (Conveyor ) | 高度 (Height) | 900mm±20mm | ||||
速度 (Speed) | 500mm/sec | |||||
信號接口 (Interface) | SMEMA | |||||
電源 (Power Requirements) | AC220V 50Hz 1Phase ; Max: 0.5 KVA | |||||
氣源 (Air Requirements) | 4.5~6kgf/cm2 ; 50L/min | |||||
主體外形尺寸 (Dimension L*W*H) | 740mm(L)×800mm(W)×1333mm(H) | |||||
重量 (Weight) | about 200 kg | |||||
| |
![]() | ![]() |
![]() |
| |